Les barèmes kilométriques applicables aux véhicules (voitures et motos) pour l’imposition des revenus de 2015 n’ont pas été actualisés.
Par conséquent, ils sont identiques à ceux fixés pour l’imposition des revenus de 2014 par l’arrêté du 26 février 2015 qui avait modifié l’article 6 B de l’annexe IV du Code Général des Impôts.
Le barème applicable aux voitures est le suivant :
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1 244 | d x 0,382 |
7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
(d représente la distance parcourue en kilomètres) |
Par ailleurs, le montant de l’indemnité kilométrique pour les vélos a été fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre.